Commercieel G3 G4 Merv 8 Hepa Air Filter Voor HVAC, Pleated Panel Filter
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SGAIR |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | GGuard HD |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | Consulting customer service |
Levertijd: | Raadplegende klantenservice |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | Raadplegende klantenservice |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Geplooide Luchtfilter | Efficiëntie: | MERV 13/14, E10-H13 |
---|---|---|---|
Materiaal: | synthetische | Toepassing: | Luchtmanagers |
Markeren: | Merv 8 hepa luchtfilter voor HVAC,G4 hepa-luchtfilter voor HVAC,G3 gepleteerde filterpaneel |
Productomschrijving
Commerciële toepassing / Geplete Hvac luchtfilters G3 G4 Merv 8 Voor industrieel / wit
Toepassingen:
Voor de prefilterstoffiltratie in installaties voor luchttechniek en apparaten van alle soorten, luchtconditioning en lakwerkplaatsen.
Parameters:
- Medium: Progressieve dichtheid Synthetische vezels
- Frame: waterbestendig karton; GI; AI
- Efficiëntie: MERV 8 ASHRAE 52.2
- Gemiddelde vasthoudingsvermogen: 80% @5μm;95% @5μm;
- Aanvankelijke weerstand: 45 Pa
- Aanbevolen einddrukdaling: 250 Pa
- Vochtbestandheid: 90% RH
- Maximale temperatuur: 80 °C
- DIN 53438 Ontvlambaarheid: F1
- UL 900: Klasse 2
- Max.luchtstroom: 125% van de nominale luchtstroom
- Beschikbare mediakleur: Blauw; Wit; Groen
- Filterstandardepte beschikbaar 1 inch (21mm); 2 inch ((46mm) en 4 inch ((96mm)
- Gegalvaniseerd dragend raster om de sterkte van de constructie in diamant of vierkant te garanderen.
Specificaties:
Nominale grootte WxHxD. inch |
Feitelijke grootte WxHxD.mm |
Nominale luchtstroom ((CFM)) |
Nominale grootte WxHxD. inch |
Feitelijke grootte WxHxD.mm |
Nominale luchtstroom ((CFM)) |
20x18x1 | 495x445x21 | 1500 | 20x20x2 | 495x495x46 | 2363 |
20x20x1 | 495x495x21 | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 |
22x22x1 | 546x546x21 | 2000 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 |
24x10x1 | 595x241x21 | 1000 | 24x20x2 | 595x495x46 | 2839 |
24x12x1 | 595x295x21 | 1190 | 24x24x2 | 595x595x46 | 3400 |
24x14x1 | 595x343x21 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000 |
24x16x1 | 595x394x21 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 |
24x18x1 | 595x445x21 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 |
24x20x1 | 595x495x21 | 1980 | 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 |
24x24x1 | 595x595x21 | 2380 | 20x20x4 | 495x495x96 | 2363 |
16x16x2 | 394x394x46 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 |
20x10x2 | 495x241x46 | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 |
20x14x2 | 495x343x46 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 |
20x15x2 | 495x368x46 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 |
20x16x2 | 495x394x46 | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 |
20x18x2 | 495x445x46 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 |
Speciale maten op aanvraag
Concurrentievoordeel:
- Laag gehandhaafde drukdaling voor een langere levensduur van het filter
- Hoog natte sterkte drank board frame creëert een stijve en duurzame behuizing
- Geweld draadmateriaal ter handhaving van de radiale plooiconfiguratie
- Verkrijgbaar in 1", 2" en 4" diepte
- Uitstekende keuze voor degenen die filters veranderen op basis van tijd of PM programma