ABS Frame MERV 13 Hepa Media Filter, Pocket Bag Filter voor HVAC-systeem
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SGAIR |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | FLOMAX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | Consulting customer service |
Levertijd: | Raadplegende klantenservice |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | Raadplegende klantenservice |
Gedetailleerde informatie |
|||
Frame: | gegalvaniseerd | Filterkader: | ABS-frame |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Toepassing: | De luchtcompressor van de gasturbine |
Efficiëntie: | MERV 13/14, E10-H13 | ||
Markeren: | ABS Frame hepa media filter,MERV 13 hepa-filter,MERV 13 zakzakfilter |
Productomschrijving
Zwart/ABS V Bank Filter Pleated HEPA Air Filters HVAC systeem met plastic frame
Toepassingen:
De FloMax HVAC-luchtfilters worden gebruikt voor een efficiënte eindfiltratie in airconditioningsystemen, waar een zeer hoge luchtstroom vereist is.
Specificaties:
Grootte ((WxHxD) mm | Filterdoeltreffendheid | Mediaoppervlakte m3 | Luchtstroom/drukdaling m3/h/Pa |
305x610x292 | E10 | 14 | 2000/160 |
595x595x292 | E10 | 21 | 4000/160 |
610x610x292 | E10 | 35 | 5000/160 |
305x610x292 | E12 | 16 | 1500/110 |
595x595x292 | E12 | 33 | 3400/110 |
610x610x292 | E12 | 40 | 4000/110 |
289x595x292 | H13 | 16 | 1300/110 |
595x595x292 | H13 | 38 | 3200/110 |
610x610x292 | H13 | 40 | 4000/110 |
Andere maten zijn beschikbaar!
Beschrijving:
- Medium: polypropyleen of glasvezelpapier
- Separator:Hot gesmolten kralen
- Ruimte: GI;Plastic
- Efficiëntiebereik van F9,H10,H11,H13 ((EN 1822)
- Aanvankelijke weerstand: 110 Pa
- Aanbevolen einddrukdaling: 600 Pa
- Vochtbestendigheid: 100%
- Maximale temperatuur: 80 °C
- Afdichtingsmiddel: PU van polyurethaanrubber
- DIN 53438 Ontvlambaarheid: F1
- UL 900: Klasse 2
- Max.luchtstroom: 125% van de nominale luchtstroom
- Pakking: één stuk halfronde continue pakking
- Verkrijgbaar in de vorm van een doos of een enkele flens.
Concurrentievoordeel:
- Zorg voor een lange werking betrouwbaarheid en hoge stofhoudendheid
- Hoge luchtstroom, tot 5000 m3/uur
- Lage beginweerstand.
- Getoetst overeenkomstig EN 1822
- Laag energieverbruik
Wilt u meer details over dit product weten