99.99% HVAC-luchtfilters herbruikbaar tegen corrosie voor luchtverwerkers
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan China |
Merknaam: | SGAIR |
Certificering: | CE / ISO9001 |
Modelnummer: | HEPA-Luchtfilter |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Onderhandelen |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Onderhandelbaar |
Levertijd: | Onderhandelbaar |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000 stuks per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Media: | Andere weefsels | Sleutelwoord: | HVAC-Luchtfilter |
---|---|---|---|
Toepassing: | Luchtmanagers | Grootte: | Op maat |
Logo's: | SGAIR / OEM | Efficiëntie: | 99.99% |
Voorwaarde: | Nieuw | Functie: | Hoge duurzaamheid |
Markeren: | Herbruikbare HVAC-luchtfilters,99.99% HVAC-luchtfilters,Aangepaste HVAC-filter vervanging |
Productomschrijving
Herbruikbare HVAC-luchtfilters Met een hoge efficiëntie filteren ze effectief stof, rook en stuifmeel uit de lucht
Parameters:
- Medium: glasvezel met een progressieve dichtheid
- Frame: waterbestendig karton; GI; AI
- Efficiëntie: MERV 6 ASHRAE 52.2
- Gemiddelde vasthoudingsvermogen: 30% @5 μm
- Aanvankelijke weerstand: 25 Pa
- Aanbevolen einddrukdaling: 100 Pa
- Vochtbestandheid: 90% RH
- Maximale temperatuur: 100 °C
- DIN 53438 Ontvlambaarheid: F1
- UL 900: Klasse 2
- Max.luchtstroom: 125% van de nominale luchtstroom
- Beschikbare mediakleur: Wit; Groen
- Filterstandardepte beschikbaar 1 inch (21mm); 2 inch ((46mm) en 4 inch ((96mm)
Voordeel
1Grote filterplaats
2Unieke structuur en open zak
3. Hoge stofcapaciteit
4Lang leven.
5- laag energieverbruik
6. Anti-corrosie
7Eenvoudige recycling
Toepassing
1. Huisomgeving
HEPA-filters kunnen effectief stof, stuifmeel, huisdierenhaar, enz. in het huis verwijderen, de luchtkwaliteit binnen verbeteren en zijn zeer nuttig voor de gezondheid van de bewoners.
2. Medische plaatsen
Ziekenhuizen, klinieken en andere medische instellingen stellen hoge eisen aan de luchtzuiverheid.HEPA-filters kunnen schadelijke stoffen zoals bacteriën en virussen filteren om de gezondheid en veiligheid van patiënten en medisch personeel te waarborgen.
3Schoon werkplaatsen
Voor schone werkplaatsen in de farmaceutische, halfgeleider-, lucht- en ruimtevaartindustrie en andere industrieën kunnen HEPA-filters effectief verschillende kleine deeltjes verwijderen en een ultrazuivere luchtomgeving handhaven.
Er zijn 45%, 65%, 85%, 95%, 98% vijf soorten efficiëntie van de zak filter kan kiezen
Kenmerken:
Efficiëntie: ASHRAE 45%, 65%, 85%, 95%
Std.: EN779, F5 / F6 / F7 / F8
De filters voor zakken zijn beschikbaar in elke grootte volgens de eisen van de klant, afhankelijk van het luchtvolume dat moet worden behandeld
Specificaties:
Nominale grootte WxHxD. inch |
Feitelijke grootte WxHxD.mm |
Nominale luchtstroom ((CFM)) |
Nominale grootte WxHxD. inch |
Feitelijke grootte WxHxD.mm |
Nominale luchtstroom ((CFM)) |
20x18x1 | 495x445x21 | 1500 | 20x20x2 | 495x495x46 | 2363 |
20x20x1 | 495x495x21 | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 |
22x22x1 | 546x546x21 | 2000 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 |
24x10x1 | 595x241x21 | 1000 | 24x20x2 | 595x495x46 | 2839 |
24x12x1 | 595x295x21 | 1190 | 24x24x2 | 595x595x46 | 3400 |
24x14x1 | 595x343x21 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000 |
24x16x1 | 595x394x21 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 |
24x18x1 | 595x445x21 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 |
24x20x1 | 595x495x21 | 1980 | 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 |
24x24x1 | 595x595x21 | 2380 | 20x20x4 | 495x495x96 | 2363 |
16x16x2 | 394x394x46 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 |
20x10x2 | 495x241x46 | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 |
20x14x2 | 495x343x46 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 |
20x15x2 | 495x368x46 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 |
20x16x2 | 495x394x46 | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 |
20x18x2 | 495x445x46 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 |

